AT-LP8X
Technische specificaties
Motor | DC-servomotor |
---|---|
Aandrijfmethode | Direct drive |
Snelheden | 33-1/3 tpm, 45 tpm, 78 tpm |
Draaischijf | Gegoten aluminium met rubberen demping |
Aanloopmoment | 1,0 kgf/cm2 |
Remsysteem | Elektronische rem |
Wow en flutter | < 0,1% (WTD) bij 3 kHz (JIS) |
Signaal-ruisverhouding | > 60 dB |
Cartridge Type | VM (AT-VM95EBK) |
Uitgangsniveau | PHONO: 4,0 mV nominaal bij 1 kHz, 5 cm/sec |
Voedingsvereisten | 100 tot 240 V, 50/60 Hz |
Stroomverbruik | 8 W |
Afmetingen | 450 mm × 352 mm × 161 mm (B×D×H) |
Gewicht | Ca. 10,4 kg |
Bijgeleverd in de doos | ・Stofkap ・Rubberen mat ・Draaiplateau ・Stofkapscharnieren ・Contragewicht ・Subcontragewicht ・Headshell (AT-LT10) met VM stereo-element (AT-VM95E BK) ・45 tpm-adapter ・RCA-audiokabel (ca. 1,0 m) ・Stroomkabel (ca. 1,8 m) |
Toonarm Type | Statisch gebalanceerde J-vormige toonarm |
Effectieve Armlengte | 247 mm |
Overhang | 15 mm |
Tracking Error Angle | Minder dan 2,0° |
Drukafstelling | 0,0 tot 4,0 g |
Cartridgegewicht | 14,0 tot 20,0 g (Bij gebruik van subcontragewicht: 17,5 tot 23,5 gram) |
Vervaningsstylus | AT-VMN95EBK |
Vervanings headshell | AT-LT10 |
Opmerkingen | Het product kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor productverbetering. |
Meer informatie
- Documentatie: